Standard samples
From NMR Wiki
Chemical shift standards
Chemical shift of primary standard signal = zero by definition.
| Nucleus | Liquids Primary
Standard | Liquids Secondary
Standard (ppm) | Standard for
Solid State (ppm) | Cited Work |
|---|---|---|---|---|
| 1H | TMS | CDCl3 (7.24) | - | - |
| 6,7Li | 1M LiCl | - | - | - |
| 11B | - | - | - | - |
| 13C | TMS | - | HMB ( 17.3) [CH3]
Hexamethylbenzene | - |
| 14N | - | - | - | - |
| 15N | CH3NO2 | - | NH4NO3 (0) [NH4] | - |
| 17O | H2O | CH3NO2 | - | - |
| 19F | CF3Cl | C6F6 (-166.4) | - | - |
| 23Na | 1M Na+ | - | - | - |
| 25Mg | 1M MgCl2 | - | - | - |
| 27Al | 1M Al(H2O)63+ | - | - | - |
| 29Si | TMS | - | DSS (1.46)
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid Sodium salt | - |
| 31P | 85% H3PO4 | CaHPO•2H2O (1.4) | - | - |
| 33S | CS2 | 1M Cs2SO4 (333) | CaS (-29.5) | - |
| 35,37Cl | - | - | - | - |
| 39,41K | - | - | - | - |
| 47,49Ti | - | - | - | - |
| 51V | VOCl3 | V2O5 | - | - |
| 55Mn | - | - | - | - |
| 59Co | K3Co(CN)6 | - | - | - |
| 63Cu | - | - | - | - |
| 67Zn | - | - | - | - |
| 69,71Ga | Ga(H2O)63+ | - | - | - |
| 73Ge | - | - | - | - |
| 75As | - | - | - | - |
| 77Se | Se(CH3)2 | (NH4)2SeO4 | - | - |
| 79,81Br | - | - | - | - |
| 89Y | Y(ClO4)3 | - | - | - |
| 91Zr | - | - | - | - |
| 93Nb | - | - | - | - |
| 107,109Ag | 1M Ag+ | - | - | - |
| 113,115Cd | Cd(ClO4)2 | Cd(CH3COOH)(-65.3) | - | - |
| 119Sn | Sn(CH3)4 | Sn(C6H12)4 | - | - |
| 125Te | Te(CH3)2 | H6TeO6 (692.2/685.5) | - | - |
| 195Pt | - | - | - | - |
| 199Hg | Hg(CH3)2 | [Hg(dmso)6] [O3SCF3]2 (-2313) | - | - |
| 207Pb | Pb(CH3)4 | - | Pb(C6H6)4 (-156.5) | - |

