Oldest pages

From NMR Wiki

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #41.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (7-31-2008) - Event 1 ‎(05:47, 1 August 2008)
  2. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (12-11-2008) - Event 1 ‎(21:49, 7 August 2008)
  3. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (8-11-2008) - Event 1 ‎(18:54, 11 August 2008)
  4. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (8-14-2008) - Event 1 ‎(21:16, 14 August 2008)
  5. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (9-1-2008) - Event 1 ‎(21:17, 14 August 2008)
  6. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (8-22-2008) - Event 1 ‎(21:19, 14 August 2008)
  7. Pumped superconducting electromagnet ‎(23:37, 30 August 2008)
  8. Probe file (vnmr) ‎(01:49, 19 September 2008)
  9. (H)CBCA(CO)NH, HBHA(CO)NH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(04:33, 5 October 2008)
  10. 15N-HSQC with T1 measurement (Rutgers Univ.) ‎(04:37, 5 October 2008)
  11. (H)CBCANH, 600 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:14, 5 October 2008)
  12. 13C HSQC decoupler2 (Rutgers Univ.) ‎(05:15, 5 October 2008)
  13. 13C filtered 3D NOESY 15N-HSQC and 3D TOCSY 15N-HSQC (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:16, 5 October 2008)
  14. 13C-HSQC, 15N decoupling, SE, 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:16, 5 October 2008)
  15. 2D DQF COSY (Rutgers Univ.) ‎(05:18, 5 October 2008)
  16. 15N-HSQC, with 13C decoupling and SE 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:19, 5 October 2008)
  17. 15N-HSQC, 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(05:19, 5 October 2008)
  18. 13C-HSQC, 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(05:25, 5 October 2008)
  19. (H)CBCANH, 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:26, 5 October 2008)
  20. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY (Ver. 2) 600 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:28, 5 October 2008)
  21. H(C)NH, (H)CNH, H(C)NH-TOCSY, C(C)NH-TOCSY Inova 500 MHz (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:29, 5 October 2008)
  22. H(C)NH, (H)CNH, H(C)NH-TOCSY, C(C)NH-TOCSY 600 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:29, 5 October 2008)
  23. H(C)NH, (H)CNH, H(C)NH-TOCSY, C(C)NH-TOCSY 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:30, 5 October 2008)
  24. H(C)NH, (H)CNH, H(C)NH-TOCSY, C(C)NH-TOCSY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:32, 5 October 2008)
  25. Calibration of shaped 90 pulse on decoupler 1, with refocussing (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:33, 5 October 2008)
  26. Calibration of shaped 90 pulse on decoupler 1 (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:34, 5 October 2008)
  27. CT-13C H(C)NH, (H)CNH, H(C)NH-TOCSY, C(C)NH-TOCSY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:35, 5 October 2008)
  28. CT-13C CBCA(CO)NH and HBHA(CO)NH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:37, 5 October 2008)
  29. CBCA(CO)NH and HBHA(CO)NH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:46, 5 October 2008)
  30. CBCA(CO)NH 500MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:46, 5 October 2008)
  31. 3D PFG NOESY 15N-HSQC and TOCSY 15N-HSQC (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(05:49, 5 October 2008)
  32. HNCO, Inova 600 MHz (Rutgers Univ.) ‎(18:31, 5 October 2008)
  33. HNCO 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(18:35, 5 October 2008)
  34. HNCA, Inova 600 MHz (Rutgers Univ.) ‎(18:37, 5 October 2008)
  35. HNCA 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(18:37, 5 October 2008)
  36. HNCA (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(18:46, 5 October 2008)
  37. HN(CA)CO (G. Montelione, Rutgers Univ) ‎(18:48, 5 October 2008)
  38. Uniform 13C labeling ‎(19:31, 5 October 2008)
  39. HCCH-COSY, Inova 600 MHz (Rutgers Univ.) ‎(19:42, 5 October 2008)
  40. Uniform 15N labeling ‎(19:44, 5 October 2008)
  41. Uniform 13C,15N labeling ‎(19:49, 5 October 2008)
  42. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY 600 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:15, 5 October 2008)
  43. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY 600 MHz Inova (Ver. 3) (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:15, 5 October 2008)
  44. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY 500MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:16, 5 October 2008)
  45. CT-13C H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:18, 5 October 2008)
  46. 2D NOESY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:20, 5 October 2008)
  47. Selective rectangular 13C 90 pulse calibration (G. Montelione, Rutgers Univ) ‎(20:22, 5 October 2008)
  48. Sim-CT HMQC HA(CA)(CO)NH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:30, 5 October 2008)
  49. Sim-CT HMQC (H)CNH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:32, 5 October 2008)
  50. Sim-CT HMQC (H)C(CO)NH (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:33, 5 October 2008)
  51. Selective rectangular 13C 180 pulse calibration (G. Montelione, Rutgers Univ) ‎(20:34, 5 October 2008)
  52. PFG NOESY 13C-HSQC (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:36, 5 October 2008)
  53. PFG MQ-COSY (Rutgers Univ.) ‎(20:37, 5 October 2008)
  54. NOESY, 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(20:38, 5 October 2008)
  55. NOESY, 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:38, 5 October 2008)
  56. HSQC with 13C-1H NOESY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:44, 5 October 2008)
  57. HSQC with 15N-1H NOESY, with sensitivity enhancement (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:45, 5 October 2008)
  58. HSQC with 15N-1H NOESY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:46, 5 October 2008)
  59. HCCH-COSY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:48, 5 October 2008)
  60. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:48, 5 October 2008)
  61. TROSY HN(CO)CA 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(20:55, 5 October 2008)
  62. TROSY HN(CA)CO 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(20:56, 5 October 2008)
  63. TROSY HN(CA)CO 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:00, 5 October 2008)
  64. TROSY CBCANH 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:00, 5 October 2008)
  65. TROSY CBCANH 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:01, 5 October 2008)
  66. TROSY CBCA(CO)NH, HBHA(CO)NH 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:01, 5 October 2008)
  67. TROSY CBCA(CO)NH, HBHA(CO)NH 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:02, 5 October 2008)
  68. TROSY 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:03, 5 October 2008)
  69. TROSY 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:05, 5 October 2008)
  70. TOCSY with presat and MLEV-17 (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:06, 5 October 2008)
  71. TOCSY with Rance z-filter 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:07, 5 October 2008)
  72. TOCSY with Rance z-filter 500 MHz Inova (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:07, 5 October 2008)
  73. TOCSY with Rance z-filter (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:08, 5 October 2008)
  74. X-nucleus pulse calibration on decoupler2 (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:10, 5 October 2008)
  75. X-nucleus pulse calibration on decoupler1 (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:11, 5 October 2008)
  76. TROSY HNCO 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:11, 5 October 2008)
  77. TROSY HNCA 500 MHz Inova (G.Montelione, Rutgers Univ.) ‎(21:14, 5 October 2008)
  78. TROSY HN(CO)CA 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:15, 5 October 2008)
  79. TROSY HNCO 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(21:16, 5 October 2008)
  80. UserWiki:Giuseppe ‎(05:33, 13 October 2008)
  81. UserWiki:JC ‎(05:34, 13 October 2008)
  82. UserWiki:Jcepna ‎(05:35, 13 October 2008)
  83. UserWiki:Evgeny Fadeev ‎(05:35, 13 October 2008)
  84. UserWiki:Ojganesh ‎(05:36, 13 October 2008)
  85. UserWiki:Chris Jao ‎(05:37, 13 October 2008)
  86. UserWiki:FrederikKlama ‎(05:38, 13 October 2008)
  87. UserWiki:Kirk Marat ‎(05:38, 13 October 2008)
  88. UserWiki:Dsekaran ‎(05:40, 13 October 2008)
  89. UserWiki:Rajan paranji ‎(05:41, 13 October 2008)
  90. UserWiki:MariaRosaQuintero ‎(05:42, 13 October 2008)
  91. UserWiki:Clark Ridge ‎(05:42, 13 October 2008)
  92. UserWiki:Vernonrussell ‎(05:43, 13 October 2008)
  93. UserWiki:Stan Sykora ‎(05:43, 13 October 2008)
  94. UserWiki:Nicktaylor ‎(05:44, 13 October 2008)
  95. Adjusting email settings ‎(22:19, 19 October 2008)
  96. Facility Planning on AMMRL ‎(19:46, 4 November 2008)
  97. Links to AMMRL archive by category ‎(21:49, 4 November 2008)
  98. NANUC air drying setup ‎(00:49, 3 December 2008)
  99. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (12-10-2008) - Event 1 ‎(22:41, 10 December 2008)
  100. CBCACO (cbcacoA.c) ‎(20:17, 26 December 2008)
  101. C(CO)NH (gc co nhP.c) ‎(01:11, 27 December 2008)
  102. H(CCO)NH, (H)C(CO)NH, H(CCO)NH-TOCSY, C(CCO)NH-TOCSY (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(06:28, 26 January 2009)
  103. HNCO (G. Montelione, Rutgers Univ.) ‎(06:29, 26 January 2009)
  104. TROSY HNCA 600 MHz Inova (Rutgers Univ.) ‎(06:29, 26 January 2009)
  105. AMMRL ‎(06:39, 26 January 2009)
  106. Dipsi2etgpjcsix1, Sensitivity and Gradient- enhanced HETLOC ‎(07:45, 26 January 2009)
  107. Out-and-back ‎(08:13, 26 January 2009)
  108. Straight-through ‎(08:13, 26 January 2009)
  109. TROSY ‎(08:14, 26 January 2009)
  110. Adjusting contour levels in Sparky ‎(22:38, 26 January 2009)
  111. Article request ‎(22:56, 26 January 2009)
  112. Using discussion pages & comment applets ‎(23:02, 26 January 2009)
  113. Why use real name ‎(23:03, 26 January 2009)
  114. Bacteriophage T4 Lysozyme ‎(23:07, 26 January 2009)
  115. Carbon ‎(23:13, 26 January 2009)
  116. Drawing mathematical equations ‎(23:29, 26 January 2009)
  117. EPR of iron complexes ‎(23:31, 26 January 2009)
  118. Wiki Ideas ‎(23:54, 26 January 2009)
  119. Installing vnmr ‎(23:56, 26 January 2009)
  120. Isotope labeling of proteins ‎(23:58, 26 January 2009)
  121. Absolute stereochemistry ‎(20:27, 27 January 2009)
  122. Acquisition Modes in Indirect Dimension ‎(20:32, 27 January 2009)
  123. Antidiagonal ‎(20:39, 27 January 2009)
  124. Applications of isotope filtered NOESY experiments ‎(20:40, 27 January 2009)
  125. Analysis of JHMBC using Sparky ‎(20:42, 27 January 2009)
  126. Boron ‎(20:54, 27 January 2009)
  127. CBCACO ‎(20:57, 27 January 2009)
  128. CBCA(CO)NH ‎(20:58, 27 January 2009)
  129. CBCANH ‎(20:58, 27 January 2009)
  130. Changing spectrum drawing aspect ratio in Sparky ‎(21:00, 27 January 2009)
  131. Checking recent changes ‎(21:00, 27 January 2009)
  132. Chemical shift in proteins ‎(21:01, 27 January 2009)
  133. Manuals and Tutorials ‎(21:07, 27 January 2009)
  134. Determining signal to noise ratio ‎(21:09, 27 January 2009)
  135. Donate your website to NMRWIKI ‎(21:11, 27 January 2009)
  136. ENC ‎(21:12, 27 January 2009)
  137. EPR issues on AMMRL ‎(21:29, 27 January 2009)
  138. EPR review articles ‎(21:32, 27 January 2009)
  139. Editing wiki ‎(21:34, 27 January 2009)
  140. Free induction decay ‎(23:04, 27 January 2009)
  141. Homonuclear NMR experiment ‎(23:06, 27 January 2009)
  142. Hen Lysozyme ‎(23:20, 27 January 2009)
  143. HSQC ‎(23:28, 27 January 2009)
  144. HMQC ‎(23:31, 27 January 2009)
  145. Hydrogen bonding in proteins ‎(00:06, 28 January 2009)
  146. Installation of mediawiki math extension on a shared host ‎(00:11, 28 January 2009)
  147. Current events ‎(00:12, 28 January 2009)
  148. Isotope filtered experiments ‎(00:14, 28 January 2009)
  149. Isotope labeling ‎(00:19, 28 January 2009)
  150. Magic angle spinning ‎(00:20, 28 January 2009)
  151. MC2/phase parameter values ‎(00:24, 28 January 2009)
  152. Manual Editor Guidelines ‎(00:43, 28 January 2009)
  153. Magnetic resonance imaging ‎(00:45, 28 January 2009)
  154. Micro-EPR Equipment ‎(00:49, 28 January 2009)
  155. Methods of isotope filtration ‎(00:49, 28 January 2009)
  156. NMRWiki backup ‎(00:51, 28 January 2009)
  157. NMRWiki ENC 2008 poster ‎(00:52, 28 January 2009)
  158. NMRWIKI:Montelione Lab ‎(00:54, 28 January 2009)
  159. NMR Experiments ‎(01:02, 28 January 2009)
  160. NMR magnet ‎(01:20, 28 January 2009)
  161. NMR User Training ‎(01:21, 28 January 2009)
  162. NMR topics ‎(01:21, 28 January 2009)
  163. NMR Wiki milestones ‎(01:32, 28 January 2009)
  164. Natural abundance ‎(01:33, 28 January 2009)
  165. NOESY mixing time compilation ‎(01:35, 28 January 2009)
  166. NOESY-TOCSY ‎(01:37, 28 January 2009)
  167. NMR structures of paramagnetic systems ‎(02:00, 28 January 2009)
  168. Pre- heteronuclear biomolecular NMR works ‎(02:01, 28 January 2009)
  169. Posting source code ‎(02:02, 28 January 2009)
  170. Phosphorus ‎(02:04, 28 January 2009)
  171. Oxford Instruments 2.2K 800/63 magnet ‎(06:25, 28 January 2009)
  172. Protein NMR ‎(18:00, 28 January 2009)
  173. Promoting your research on NMRWiki ‎(18:12, 28 January 2009)
  174. Data processing ‎(18:17, 28 January 2009)
  175. Quantitative EPR ‎(18:19, 28 January 2009)
  176. Pulse sequence drawing (old Talk) ‎(18:24, 28 January 2009)
  177. Room temperature shims ‎(18:31, 28 January 2009)
  178. Determination of relative stereochemistry ‎(18:36, 28 January 2009)
  179. Reducing relaxation losses ‎(18:40, 28 January 2009)
  180. Echo Sequences ‎(18:50, 28 January 2009)
  181. Saturation transfer difference spectroscopy ‎(18:55, 28 January 2009)
  182. EXSY ‎(18:56, 28 January 2009)
  183. States-TPPI ‎(19:07, 28 January 2009)
  184. States ‎(19:08, 28 January 2009)
  185. Spin-lock ‎(19:10, 28 January 2009)
  186. TOCSY ‎(19:29, 28 January 2009)
  187. T1 relaxation ‎(19:29, 28 January 2009)
  188. Chemical shifts assignment in proteins ‎(19:31, 28 January 2009)
  189. Tyrosyl radical ‎(19:39, 28 January 2009)
  190. Towards proper handling of scientific citations in Mediawiki ‎(19:40, 28 January 2009)
  191. Tin ‎(19:40, 28 January 2009)
  192. TPPI ‎(19:41, 28 January 2009)
  193. Why use BibTex? ‎(19:46, 28 January 2009)
  194. Watergate ‎(19:48, 28 January 2009)
  195. Vnmr internet links ‎(19:48, 28 January 2009)
  196. Using BibTex in NMRWiki ‎(19:51, 28 January 2009)
  197. Z1 cross procedure (placing probe at center of shim stack) ‎(19:52, 28 January 2009)
  198. Working with assignment table in Sparky ‎(18:10, 29 January 2009)
  199. Iron ‎(21:17, 29 January 2009)
  200. Calendar/Calendar "UCI Bio-Molecular Spectroscopy Facility Calendar" (10-20-2008) - Event 1 ‎(21:46, 29 January 2009)
  201. Email policy ‎(22:10, 31 January 2009)
  202. Standard samples ‎(00:02, 1 February 2009)
  203. 3D NOESY-HSQC ‎(18:42, 4 February 2009)
  204. 2D heteronuclear NOESY ‎(18:44, 4 February 2009)
  205. 3D NOESY-TOCSY-HSQC and TOCSY-NOESY-HSQC NMR experiments ‎(18:46, 4 February 2009)
  206. 3D TOCSY-HSQC ‎(18:47, 4 February 2009)
  207. 3D X-filtered NOESY-HSQC ‎(18:52, 4 February 2009)
  208. 3D X-filtered TOCSY-HSQC ‎(18:53, 4 February 2009)
  209. HBHA(CO)NH ‎(19:02, 4 February 2009)
  210. HN(CA)CO ‎(19:03, 4 February 2009)
  211. HN(CO)CA ‎(19:04, 4 February 2009)
  212. HNCA ‎(19:05, 4 February 2009)
  213. HNCO ‎(19:05, 4 February 2009)
  214. Isotope filtered 13C HMQC NOESY ‎(19:06, 4 February 2009)
  215. 2D 13C Filtered NOESY using frequency swept 13C inversion pulse ‎(19:32, 4 February 2009)
  216. 3D HCN and HNC NOESY ‎(20:04, 4 February 2009)
  217. Presenting NMR structures of proteins and nucleic acids ‎(00:20, 5 February 2009)
  218. HCCH-COSY ‎(05:19, 6 February 2009)
  219. HNN-ST (NMR Experiment) ‎(05:20, 6 February 2009)
  220. T1 measurement by saturation recovery ‎(06:04, 6 February 2009)
  221. 3D HSQC-TOCSY-NOESY-HSQC NMR Experiment ‎(06:10, 6 February 2009)
  222. 3D NOESY-TOCSY NMR Experiment ‎(06:10, 6 February 2009)
  223. Multiversion documentation ‎(04:10, 9 February 2009)
  224. How does it work? ‎(05:12, 9 February 2009)
  225. Main Page experimentation ‎(18:47, 9 February 2009)
  226. SCUBA ‎(00:41, 14 February 2009)
  227. Clean TOCSY ‎(00:41, 14 February 2009)
  228. T1 measurement by inversion recovery ‎(00:42, 14 February 2009)
  229. Watergate (main article) ‎(00:43, 14 February 2009)
  230. HETLOC ‎(00:47, 14 February 2009)
  231. Sensitivity- and Gradient- enhanced HETLOC ‎(00:48, 14 February 2009)
  232. Solid state NMR ‎(00:18, 17 February 2009)
  233. Csi - software for calculation of chemical shift index ‎(03:23, 17 February 2009)
  234. Adiabatic pulse ‎(03:04, 19 February 2009)
  235. Fluorine ‎(00:36, 20 February 2009)
  236. NMR and EPR Periodic Table ‎(00:38, 20 February 2009)
  237. Atnos/Candid ‎(06:58, 22 February 2009)
  238. Azara ‎(06:58, 22 February 2009)
  239. DASHA ‎(06:59, 22 February 2009)
  240. GSim ‎(07:01, 22 February 2009)
  241. INMR ‎(07:09, 22 February 2009)
  242. Macromodel ‎(07:11, 22 February 2009)
  243. PNMRsim ‎(07:16, 22 February 2009)
  244. Product operator calculator - wxProdOp ‎(07:25, 22 February 2009)
  245. Rosetta ‎(07:47, 22 February 2009)
  246. Relax ‎(08:02, 22 February 2009)
  247. SIMPSON ‎(08:02, 22 February 2009)
  248. SwaN-MR ‎(08:09, 22 February 2009)
  249. TALOS ‎(08:09, 22 February 2009)
  250. Vince ‎(08:09, 22 February 2009)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools